Comanda rapida
Filters Sort results
Reset Apply
Cod | Denumire | Stoc | Pret | Cantitate | Actiune | Greutate | EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT17608 | Nivela aluminiu – doi indicatori PROFI, 800 mm, LT17608 | In Stoc | 68.45 lei | | 480 gr. | 6421948176086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17610 | Nivela aluminiu – doi indicatori PROFI, 1000 mm, LT17610 | In Stoc | 77.25 lei | | 595 gr. | 6421948176109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17612 | Nivela aluminiu – doi indicatori PROFI, 1200 mm, LT17612 | In Stoc | 86.75 lei | | 730 gr. | 6421948176123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17615 | Nivela aluminiu – doi indicatori PROFI, 1500 mm, LT17615 | In Stoc | 99.45 lei | | 910 gr. | 6421948176154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17626 | Nivela aluminiu – 3 indicatori PROFI, cu magnet, 600 mm – LT17626 | Stoc epuizat | 99.45 lei | | 490 gr. | 6421948176260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17508 | Praf creta, albastru, 115 gr. , LT17508 | In Stoc | 4.45 lei | | 156 gr. | 6421948175089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17628 | Nivela aluminiu – 3 indicatori PROFI, cu magnet, 800 mm – LT17628 | In Stoc | 108.45 lei | | 530 gr. | 6421948176284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17630 | Nivela aluminiu – trei indicatori PROFI, cu magnet, 1000 mm – LT17630 | In Stoc | 118.45 lei | | 660 gr. | 6421948176307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17720 | Dreptar aluminiu PROFI , 2000 mm, LT17720 | In Stoc | 102.55 lei | | 17,50 gr. | 6421948177205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17725 | Dreptar aluminiu PROFI , 2500 mm – LT17725 | In Stoc | 125.55 lei | | 2180 gr. | 6421948177250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17716 | Dreptar aluminiu, 1500 mm, LT17716 | In Stoc | 53.95 lei | | 1055 gr. | 6421948177168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17505 | Set fir pentru trasare cu bula si creta, 30 m, 115 gr. – LT17505 | In Stoc | 10.70 lei | | 290 gr. | 6421948175058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17721 | Dreptar aluminiu, 2000 mm, LT17721 | In Stoc | 71.00 lei | | 1299 gr. | 6421948177212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17726 | Dreptar aluminiu, 2500 mm LT17726 | In Stoc | 87.75 lei | | 1690 gr. | 6421948177267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17731 | Dreptar aluminiu, 3000 mm – LT17731 | In Stoc | 101.25 lei | | 1920 gr. | 6421948177311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17820 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – PROFI, 2000 mm – LT17820 | In Stoc | 130.45 lei | | 1775 gr. | 6421948178202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17825 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – PROFI, 2500 mm – LT17825 | In Stoc | 155.25 lei | | 23,10 gr. | 6421948178257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17741 | Dreptar aluminiu, 4000 mm – LT17741 | In Stoc | 148.85 lei | | 32,00 gr. | 6421948177410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT17826 | Dreptar aluminiu – doi indicatori, 2500 mm – LT17826 | In Stoc | 90.85 lei | | 1527 gr. | 6421948178264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18025 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – doua manere – PROFI, 2500 mm – LT18025 | In Stoc | 160.45 lei | | 2345 gr. | 6421948180250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18016 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – doua manere, 1500 mm, LT18016 | In Stoc | 63.40 lei | | 1033 gr. | 6421948180168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18021 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – doua manere, 2000 mm – LT18021 | In Stoc | 80.65 lei | | 1261 gr. | 6421948180212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18026 | Dreptar aluminiu – doi indicatori – doua manere, 2500 mm – LT18026 | In Stoc | 95.75 lei | | 1058 gr. | 6421948180267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18125 | Dreptar aluminiu – trapezoidal – PROFI, 2400 mm – LT18125 | In Stoc | 120.55 lei | | 2030 gr. | 6421948181257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18116 | Dreptar aluminiu – trapezoidal, 1500 mm, LT18116 | In Stoc | 49.85 lei | | 1008 gr. | 6421948181165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18121 | Dreptar aluminiu – trapezoidal, 2000 mm, LT18121 | In Stoc | 66.15 lei | | 1294 gr. | 6421948181219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18126 | Dreptar aluminiu – trapezoidal, 2500 mm – LT18126 | In Stoc | 82.35 lei | | 1640 gr. | 6421948181264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18095 | Dreptar aluminiu cu dinti, 1450 mm, LT18095 | Stoc epuizat | 72.55 lei | | 1228 gr. | 6421948180953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18096 | Dreptar aluminiu cu dinti, 2000 mm – LT18096 | In Stoc | 89.40 lei | | 1528 gr. | 6421948180960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT18152 | Dreptar aluminiu, patrat, 2000 mm, LT18152 | In Stoc | 69.65 lei | | 1145 gr. | 6421948181523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
